Honda là hãng xe máy thương hiệu Nhật Bản có mặt sớm nhất tại Việt Nam hơn chục năm trước. Xe máy Honda đã chiếm lĩnh thị trường Việt Nam với những mẫu xe thiết kế đẹp, động cơ bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu phù hợp với đại đa số người tiêu dùng. Cùng với đó, xe máy Honda dễ vận hành, chi phí bảo dưỡng, sửa chữa cũng thấp hơn các dòng xe máy hãng khác và đặt biệt xe máy Honda khi bán lại ít mất giá hơn.
Tuy nhiên, Honda cũng là hãng xe có giá “biến động” nhất khi giá bán lẻ tại đại lý luôn cao hơn giá đề xuất của hãng khá nhiều. Hãy cùng điểm qua bảng giá xe máy Honda mới nhất hôm nay dưới đây.
Bảng giá xe Honda 2022 mới nhất hôm nay
Bảng giá xe tay ga Honda tháng 10/2022 (ĐVT: triệu đồng) | |||
Mẫu xe | Giá đề xuất | Giá đại lý | Chênh lệch |
Vision tiêu chuẩn | 29,99 | 37,5 | + 7,51 |
Vision cao cấp | 30,7 | 42 | + 11,3 |
Vision đặc biệt | 31,99 | 43 | + 11,01 |
Vision cá tính | 34,49 | 47,5 | + 13,01 |
Lead tiêu chuẩn | 37,49 | 44 | + 6,51 |
Lead cao cấp | 39,29 | 47,5 | + 8,21 |
Lead đen mờ | 39,79 | 50 | + 12,21 |
Air Blade 125 2022 tiêu chuẩn | 42,09 | 43,5 | + 1,41 |
Air Blade 125 2022 đặc biệt | 43,29 | 46 | + 2,71 |
Air Blade 160 2022 tiêu chuẩn | 55,99 | 55 | – 0,99 |
Air Blade 160 2022 đặc biệt | 57,19 | 60,5 | + 3,31 |
SH mode thời trang CBS | 53,89 | 72 | + 18,11 |
SH mode cao cấp ABS | 57,89 | 79 | + 21,11 |
SH mode đặc biệt ABS | 58,99 | 80,5 | + 21,51 |
SH 125 CBS 2022 | 70,99 | 83 | + 12,01 |
SH 125 ABS 2022 | 78,99 | 96 | + 17,01 |
SH 150 CBS 2022 | 87,99 | 96 | + 8,01 |
SH 150 ABS 2022 | 95,99 | 120 | + 24,01 |
SH 150 Thể Thao ABS 2022 | 98,49 | 124 | + 25,51 |
SH350i Thể thao | 145,9 | 145 | – 0,9 |
Bảng giá xe côn tay Honda tháng 10/2022 (ĐVT: triệu đồng) | |||
Mẫu xe | Giá đề xuất | Giá đại lý | Chênh lệch |
Winner X bản tiêu chuẩn 2022 | 46,09 | 36,5 | – 9,59 |
Winner X bản đặc biệt 2022 | 49,99 | 41 | – 8,99 |
Winner X bản thể thao HRC 2022 | 50,49 | 41 | – 9,49 |
Rebel 300 | 125 | 110 | – 15 |
CB150R | 105 | 85 | – 20 |
CB300R | 140 | 110 | – 30 |
CBR150R Tiêu chuẩn | 70,99 | 72 | + 1,01 |
CBR150R Đặc biệt | 71,99 | 73 | + 1,01 |
CBR150R Thể Thao | 72,49 | 75 | + 2,51 |
Bảng giá xe số Honda tháng 10/2022 (ĐVT: triệu đồng) | |||
Mẫu xe | Giá đề xuất | Giá đại lý | Chênh lệch |
Wave Alpha 110 vành nan | 17,79 | 21 | + 3,21 |
Wave Alpha 110 vành đúc | 18,79 | 22,7 | + 3,91 |
Blade phanh cơ | 18,8 | 18,4 | – 0,4 |
Blade phanh đĩa | 19,8 | 19,4 | – 0,4 |
Wave RSX phanh cơ vành nan | 21,49 | 22 | + 0,51 |
Wave RSX phanh đĩa vành nan | 22,49 | 23,6 | + 1,11 |
Wave RSX phanh đĩa vành đúc | 24,49 | 25 | + 0,51 |
Future nan hoa | 30,19 | 32 | +1,81 |
Future vành đúc | 31,19 | 33 | + 1,81 |
Super Cub C125 | 85 | 80 | – 5 |
Lưu ý: Giá xe máy Honda 2022 thực tế nêu trên có thể chênh lệch tùy vào từng đại lý khác nhau, khách hàng có thể đến đại lý gần nhất để biết chi tiết hơn.
.* Giá bán xe tại đại lý đã bao giấy trên đã gồm thuế VAT, lệ phí trước bạ và phí cấp biển số, bảo hiểm xe máy.
* Giá đại lý ngoài thị trường được tham khảo tại các cửa hàng uỷ nhiệm Honda và thông tin bạn đọc cung cấp. Giá bán lẻ thực tế các dòng xe máy Honda tại Head thường cao hơn giá niêm yết