Hiện nay, Suzuki Việt Nam đang làm mới mình với những thay đổi mới bên cạnh giảm giá sản phẩm để từng bước lấy lại thị phần đang rơi vào tay đối thủ Honda, Yamaha trong các phân khúc xe máy để có thể tồn tại ở thị trường xe máy Việt đang bước vào thời kỳ bão hòa, cạnh tranh khốc liệt. Hãy cùng điểm qua bảng giá xe máy Suzuki mới nhất hôm nay dưới đây.
Bảng giá xe máy Suzuki mới nhất hôm nay
Bảng giá xe máy Suzuki tháng 8/2022 | ||
Giá xe Raider FI 150 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe Raider Fi 2022 bản tiêu chuẩn (Đen đỏ, Xanh đen, Đen mờ tem nổi) | 50.190.000 | 49.200.000 |
Giá xe Raider Fi 2022 Màu Đen Mờ, Xanh mờ , Đỏ đen mờ | 50.990.000 | 50.000.000 |
Giá xe Satria F150 Fi 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe Satria 2022 màu Đen mờ, Xanh mờ | 52.990.000 | 52.000.000 |
Giá xe GD110 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe GD110 màu đen, đỏ | 27.972.000 | 27.500.000 |
Giá xe GD110 màu đen mờ | 27.972.000 | 27.500.000 |
Giá xe GD110 màu xanh nâu | 27.972.000 | 27.500.000 |
Giá xe GSX-R150 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe GSX-R150 màu đen, đỏ, xanh | 71.990.000 | 71.000.000 |
Giá xe GSX-S150 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe GSX-S150 màu đen mờ | 54.900.000 | 54.000.000 |
Giá xe GSX-S150 màu đỏ đen, xanh đen | 55.400.000 | 55.000.000 |
Giá xe GiXXER 250 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe GIXXER 250 màu đen mờ, xanh đen | 110.900.000 | 110.000.000 |
Giá xe GIXXER SF250 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe GIXXER SF250 màu Xanh đen, đen mờ | 115.900.000 | 115.000.000 |
Giá xe GSX150 Bandit 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe GSX150 Bandit màu đen, đỏ đen | 68.900.000 | 68.000.000 |
Giá xe Intruder150 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe Intruder150 màu Bạc, Đen bạc | 78.900.000 | 78.000.000 |
Giá xe GZ 150 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe GZ 150 màu Đen, Đỏ | 70.200.000 | 69.500.000 |
Giá xe Impulse 125 Fi 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe Impulse Fi | 31.408.000 | 31.000.000 |
Giá xe Burgman Street 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe Burgman Street (Màu Xám Vàng, Đen Vàng, Đen Vàng) | 48.600.000 | 48.000.000 |
Giá xe Moto Suzuki 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe Suzuki GSX – S1000 | 399.900.000 | 398.000.000 |
* Lưu ý : Giá xe máy Suzuki trên đã gồm thuế VAT, chưa bao gồm lệ phí trước bạ và phí cấp biển số, bảo hiểm xe máy.
* Giá đại lý ngoài thị trường HCM và Hà Nội được tham khảo tại các cửa hàng uỷ nhiệm Suzuki và thông tin bạn đọc cung cấp. Giá bán lẻ thực tế các dòng xe máy Suzuki tại cửa hàng thường cao hơn giá niêm yết.