Thông số kỹ thuật của MT-03 2022
Kích thước (dài x rộng x cao) | 2.090 x 745 x 1.035 (mm) |
Độ cao yên xe | 780 mm |
Khoảng cách giữa 2 trục bánh xe | 1.380 mm |
Độ cao gầm xe | 160 mm |
Trọng lượng ướt | 168 kg |
Động cơ | |
Loại |
4 thì, 4 van, 2 xy lanh, làm mát bằng dung dịch, DOHC
|
Dung tích xy lanh (CC) | 321 |
Đường kính và hành trình piston | 68,0 mm x 44,1 mm |
Tỷ số nén | 11,2:1 |
Công suất tối đa | 30,9 kW (42,0PS)/ 10.750 vòng/phút |
Mô men cực đại | 29,6 Nm (3,0 kgf.m)/ 9.000 vòng/phút |
Tiêu thụ nhiên liệu | 4,22 lít / 100km |
Hệ thống khởi động | Điện |
Hệ thống bôi trơn | Các te ướt |
Dung tích bình xăng | 14 lít |
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun xăng điện tử – FI |
Hệ thống đánh lửa | TCI |
Hệ thống ly hợp | Đa đĩa, ly tâm loại ướt |
Kiểu hệ thống truyền lực | Bánh răng ăn khớp, 6 số |
Khung sườn | |
Hệ thống giảm xóc trước | Ống lồng/ Lò xo trục đơn |
Phanh trước |
Đĩa thủy lực 298 mm, hệ thống ABS, hai piston kẹp
|
Phanh sau |
Đĩa thủy lực Đường kính 220 mm, hệ thống ABS, một piston kẹp
|
Bánh trước | 110/70-17M/C 54H (Lốp không săm) |
Bánh sau | 140/70-17M/C 66H (Lốp không săm) |