Honda ADV 160 là mẫu xe tay ga Adventure được Honda Indonesia nâng cấp lên động cơ eSP+ với 4 van đầy mạnh mẽ vượt trội. Thiết kế xe được nâng cấp để tăng tính khí động học, thoải mái hơn, và đáp ứng nhu cầu cho một số tính năng mới như HSTC, ESS,…
Honda ADV 160 sở hữu động cơ 4 kỳ, 4 van, eSP+, làm mát bằng chất lỏng giúp công suất tối đa lên đến 11,8 kW (16 PS) / 8.500 vòng / phút, mô men xoắn cực đại đạt 14,7 Nm (1,5 kgf.m) / 6.500 vòng / phút.
Thông số kỹ thuật Honda ADV 160
Động cơ | |
Loại động cơ | 4 bước, 4 van, eSP + |
Hệ thống làm mát | Bộ làm mát chất lỏng |
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | PGM-FI (Phun nhiên liệu được lập trình) |
Dung tích xi lanh | 156,9 cc |
Đường kính x hành trình piston | 60 x 55,5 mm |
Tỷ số nén | 12 : 1 |
Công suất tối đa | 11,8 kW (16 PS) / 8.500 vòng / phút |
Mô-men xoắn cực đại | 14,7 Nm (1,5 kgf.m) / 6.500 vòng / phút |
Kiểu truyền tải | Tự động, V-Matic |
Khởi động | Điện |
Loại ly hợp | Tự động, ly tâm, loại khô |
Loại dầu bôi trơn | Ướt |
Dung tích dầu bôi trơn | 0,75 lít (Thay thế định kỳ) |
Kích thước | |
Dài x rộng x cao | 1.950 x 763 x1.196 mm |
Chiều dài cơ sở | 1.324 mm |
Khoảng sáng gầm | 165 mm |
Chiều cao yên | 780 mm |
Trọng lượng | 133 kg (CBS & ABS) |
Dung tích bình xăng | 8,1 lít |
Hệ thống khung | |
Loại khung | Double Cradle |
Kích thước lốp trước | 110/80 – 14M / C không săm |
Kích thước lốp sau | 130/70 – 13M / C không săm |
Loại phanh trước | Phanh đĩa |
Loại phanh sau | Phanh đĩa |
Hệ thống phanh | Phanh (CBS) / Phanh (ABS) |
Phuộc trước | Ống lồng |
Phuộc sau | Lò xo đôi có bình dầu |
Điện | |
Hệ thống đánh lửa | Full Transisterized |
Loại ắc quy, pin | MF 12V-5Ah |
Loại bugi | NGK LMAR8L-9 |