Honda ADV 350 mẫu xe tay ga hầm hố với vẻ ngoài dữ dằn được thiết kế theo phong cách SUV với hàng loạt công nghệ vượt trội cùng phân khúc, sẵn sàng cùng bạn chinh phục mọi cung đường.
Honda ADV 350 được trang bị động cơ 4 kỳ, 4 van, eSP+, làm mát bằng chất lỏng, dung tích xi lanh 329,6cc. Mức tiêu thụ nhiên liệu đạt 29,4 km / lít cùng bình xăng 11,7 lít cho hành trình lên đến 340 km cho một lần nạp nhiên liệu.
Thông số kỹ thuật Honda ADV 350
Động cơ | |
Loại động cơ | eSP+, 4 van, xi lanh đơn, làm mát dung dịch, Euro 5 |
Đường kính x hành trình piston (mm) | 77 x 70.8 |
Hệ thống nhiên liệu | PGM-FI electronic fuel injection |
Tỷ lệ nén | 10.5:1 |
Dung tích xi lanh (cc) | 329,6 |
Công suất tối đa | 21.5 kW @ 7,500 rpm |
Mô men xoắn cực đại | 31.5 Nm @ 5,250 rpm |
Tiêu thụ nhiên liệu | 29.4km/L |
Khởi động | Điện |
Khí thải (g/km) | 79g/km |
Dung tích dầu máy | 1.8 L |
Ly hợp | Ly tâm khô tự động |
Hộp số | Vô cấp |
Loại truyền động | CVT |
Kích thước | |
Loại khung | Underbone thép |
Dung tích bình xăng | 11.7L |
Dài x rộng x cao (mm) | 2200mm x 1430mm x 895mm |
Chiều cao yên (mm) | 795mm |
Khung cơ sở (mm) | 1520mm |
Trọng lượng (kg) | 186kg |
Khoảng sáng gầm (mm) | 155 |
Đèn | LED |
Góc đặt bánh xe | 26.5° |
Trail (mm) | 89mm |
Pin, Ắc quy (VAh) | 12V-8.6 AH |
Hệ thống khung | |
Loại phanh ABS | 2 kênh |
Phanh trước | Đĩa 256mm |
Phanh sau | Đĩa 240mm |
Phuộc trước | Upside down |
Phuộc sau | Lò xo đôi subtank |
Mâm trước | 120/70-15 M/C 56P |
Mâm sau | 140/70-14 M/C 62P |
Lốp trước | 15 inch |
Lốp sau | 14 inch |
Tiện ích | |
Đèn pha | LED |
Đồng hồ | Full LCD |
Xi nhan | LED |
Kết nối | Có |
Sạc USB | Có |
Dừng khẩn cấp ESS | Có |
Bảo mật | Chống trộm |