Thông số kỹ thuật xe Yamaha Janus 2022
Kích thước | |
Dài x rộng x cao | 1850 x 705 x 1120mm |
Khoảng cách giữa 2 trục bánh xe | 1260 mm |
Độ cao yên xe | 770 mm |
Khoảng sáng gầm | 135 mm |
Trọng lượng | 99 kg |
Cốp xe | 14.2 Lít |
Động cơ | |
Loại |
Blue Core, 4 kỳ, 2 van, SOHC
Làm mát bằng không khí |
Bố trí xi lanh | xi lanh đơn |
Dung tích xi lanh | 125 cc |
Đường kính và hành trình piston | 52,4 x 57,9 mm |
Tỷ số nén | 9,5 : 1 |
Mô men cực đại | 9,6 N.m/ 5.500 vòng/ phút |
Công suất tối đa | 7,0 kW (9.39 mã lực) / 8.000 vòng /phút |
Hệ thống khởi động | Khởi động điện |
Hệ thống bôi trơn | Các te ướt |
Dung tích dầu máy | 0,84 L |
Dung tích bình xăng | 4,2 L |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 1,87 lít / 100km |
Tỷ số truyền sơ cấp và thứ cấp | 1,000/10,156 (50/16 x 39/12) |
Hệ thống đánh lửa | T.C.I (kỹ thuật số) |
Hệ thống ly hợp | Khô, ly tâm tự động |
Kiểu hệ thống truyền lực | CVT |
Tỷ số truyền động | 2,294 – 0,804 : 1 |
Khung xe | |
Loại khung | Underbone |
Hệ thống giảm xóc trước | Kiểu ống lồng |
Độ lệch phương trục lái | 26,5° / 100 mm |
Hành trình phuộc trước | 90 mm |
Hệ thống giảm xóc sau | Giảm chấn thủy lực lò xo trụ |
Hành trình giảm xóc sau | 80 mm |
Phanh trước | Đĩa thủy lực |
Phanh sau | Phanh cơ (đùm) |
Lốp trước | 80/80 – 14 43P (Lốp có săm) |
Lốp sau | 110/70 – 14 56P (Lốp có săm) |
Đèn sau | LED |
Đèn trước | Halogen 12V 35W / 35W x 1 |