Giá xe Vario 125 2023
Honda Vario 125 2023 hay còn gọi là Vario 125 2023, phiên bản mới nhất vừa được Honda Indonesia công bố cách đây không lâu.
Hiện tại phiên bản 2023 đang được kiểm tra chất lượng, đánh giá để ra bảng giá mẫu và sẽ công bố giá bán chính thức trong thời gian tới.
GIÁ XE VARIO 125 |
||
Giá | Đại lý | Biển số TP. HCM |
Giá Vario 125 2023 có dừng 3s | 53.000.000 | đang cập nhật |
Giá Vario 125 2023 không dừng 3s | 51.000.000 | đang cập nhật |
Giá Vario 125 bản có dừng 3s màu Xanh mâm vàng | 49.500.000 | 53.700.000 |
Giá Vario 125 bản có dừng 3s màu Trắng | 49.900.000 | 54.100.000 |
Giá Vario 125 bản có dừng 3s màu Đen | 49.500.000 | 53.700.000 |
Giá Vario 125 bản không có dừng 3s màu Đỏ | 48.000.000 | 52.200.000 |
Giá Vario 125 bản không có dừng 3s màu Đen | 48.000.000 | 52.200.000 |
Giá ra biển số | TP. Dĩ An | Huyện ở Nghệ An |
Giá Vario 125 2023 có dừng 3s | đang cập nhật | đang cập nhật |
Giá Vario 125 2023 không dừng 3s | đang cập nhật | đang cập nhật |
Giá Vario 125 bản có dừng 3s màu Xanh mâm vàng | 52.100.000 | 51.400.000 |
Giá Vario 125 bản có dừng 3s màu Trắng | 52.500.000 | 51.800.000 |
Giá Vario 125 bản có dừng 3s màu Đen | 52.100.000 | 51.400.000 |
Giá Vario 125 bản không có dừng 3s màu Đỏ | 50.600.000 | 49.900.000 |
Giá Vario 125 bản không có dừng 3s màu Đen | 50.600.000 | 49.900.000 |
So sánh Vario 125 2023 và Vario 125 2022 có gì mới?
So sánh Vairo 125 2023 và Vario 125 2022 mới chúng ta sẽ có vài thay đổi được đánh giá khá hiệu quả và tiện ích cho người sử dụng.
Cụ thể phiên bản 2023 sẽ có: kích thước tinh chỉnh, lốp xe sẽ sử dụng phiên bản vành rộng hơn, mâm sóng V của Vario 150, đĩa phanh mới dạng sóng, cổng sạc USB, hộc chứa đồ có nắp đậy tốt hơn và thiết kế thể thao hơn.
Vario 125 2023 | Vario 125 2022 | |
Kích thước | 1.918 x 679 x 1.066 mm |
1.919 x 679 x 1.062 mm
|
Chiều cao yên | 769 mm | 769 mm |
Khoảng sáng gầm | 131 mm | 132 mm |
Lốp trước | 90/80 – 14M / C 43 P không săm |
80/90 – 14M/C 40P không săm
|
Lốp sau | 100/80 – 14M / C 48P không săm |
90/90 – 14M/C 46P không săm
|
Phanh đĩa | Sóng | Tròn |
Cổng sạc USB | Có | Không |
Mâm | Sóng | Thanh |
Tiêu hao nhiên liệu Vario 2023
Bình xăng Vario 125 có kích thước khá ổn so với các loại xe tay ga khác với dung tích 5,5L.
Kết hợp với mức tiêu hao nhiên liệu 51.7 km/lít, bạn có thể thể tối đa quãng đường đi đến ~284 km cho một lần nạp đầy nhiên liệu.
Thông số kĩ thuật Honda Vario 125 2023
Động cơ | |
Động cơ |
4 kỳ, SOHC, eSP, Làm mát bằng chất lỏng
|
Hệ Thống Cung Cấp Nhiên Liệu | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
Dung tích xi lanh | 124,8 cm3 |
Đường kính X hành trình piston | 52,4 x 57,9 mm |
Tỷ lệ nén | 11,0 : 1 |
Hộp số | vô cấp |
Công Suất Tối Đa | 8,2 kW (11,1 PS) / 8.500 rpm |
Moment cực đại | 10,8 Nm (1,1 kgf.m) / 5.000 rpm |
Tiêu thụ nhiên liệu | 51.7 km/lít |
Hệ thống khởi động | Điện |
Ly hợp | Ly tâm khô tự động |
Bôi trơn | Ướt |
Hệ thống khung | |
Khung | Underbone |
Phuộc trước | Ống lồng |
Phuộc sau | Lò xo đơn |
Lốp trước | 90/80 – 14M / C 43 P Không săm |
Lốp sau | 100/80 – 14M / C 48P không săm |
Phanh trước | Phanh đĩa thủy lực |
Phanh sau | Phanh tang trống |
Công nghệ phanh | CBS |
Kích thước | |
Rộng x Dài x Cao | 1918 x 679 x 1066 mm |
Chiều cao yên | 769 mm |
Khoảng cách trục cơ sở | 1280 mm |
Khoảng sáng gầm | 131 mm |
Trọng lượng | 112 kg |
Nhiên liệu | |
Dung tích thùng nhiên liệu | 5,5 lít |
Dung tích dầu | 0,8 lít |
Dung tích cốp U-Box | 18 lít |
Hệ thống điện | |
Loại Pin Hoặc Pin | MF 12V-5 Ah |
Hệ Thống Đánh Lửa | Full Transisterized |
Loại Bugi | NGK CPR9EA-9 / Denso U27EPR9 |