Với động cơ 150cc mạnh mẽ hơn, Honda AirBlade đã lột xác với diện mạo hoàn toàn mới, mong muốn thỏa mãn cao hơn các đối tượng khách hàng có nhu cầu cao về khả năng vận hành.
Và đây cũng là thứ vũ khí bí mật mà Honda sẽ lấy lại vị thế số 1 khi bị người anh em Vario nhập từ Indonesia lấn át trong thời gian gần đây.
Honda Airblade vẫn sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 1.870 mm x 686 mm x 1.112 mm, chiều cao yên xe 775 mm, khoảng sáng gầm 125 mm.
Dung tích bình xăng 4,4 lít, trọng lượng 113kg. Xe Honda AB 150 ở phiên bản trước đây vẫn sử dụng động cơ 125cc với công suất 11 mã lực, một động cơ tính ra tại thời điểm này không được coi là thế mạnh.
Thông số kỹ thuật Honda Air Blade 150
Khối lượng xe | 113 kg |
Dài x Rộng x Cao | 1.870 mm x 686 mm x 1.112 mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.286 mm |
Độ cao yên | 775 mm |
Khoảng cách gầm xe | 125 mm |
Dung tích bình xăng | 4,4 lít |
Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Phuộc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 1 xy lanh, làm mát bằng dung dịch |
Dung tích nhớt máy | 0,9 lít |
Công suất tối đa | 9,6 kW/8.500 vòng/phút |
Momen cực đại | 13,3 N.m/5.000 vòng/phút |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 2,17 lít/100 km |
Hệ thống khởi động | Điện |
Loại truyền động | Cơ khí, truyền động bằng đai |
Dung tích cốp | 22,2 lít |
Dung tích xy-lanh | 49,3 cm3 |
Tỷ số nén | 10,6:1 |
Tiết kiệm xăng!! khá hợp lý