Honda ADV 150 2022 là cái tên xuất hiện khá nhiều trong thế giới biker, đặc biệt là trong các diễn đàn của các phượt thủ.
Độ “hot” của Honda ADV 150 không phải nằm ở động cơ hầm hố, kiểu dáng to khỏe mà chính làm nắm ở sự tích hợp hoàn toàn mới của 2 dòng phân khúc tay ga và mô tô địa hình, tưởng đâu không thể nào xuất hiện được trong dòng xe dưới 250cc.
Honda thật sự đã tạo lên con đường khác biệt cho riêng mình khi biến ADV 150 trở thành “cơn địa chấn” trong dòng xe tay ga địa hình 150cc (Adventure Scooter) lần đầu tiên xuất hiện tại thị trường xe gắn máy thế giới.
Honda ADV 150 được phát triển dựa trên nền tảng động cơ của Honda PCX, đi cùng với đó là phong cách thiết kế được lấy từ Honda X-ADV.
Thông số kỹ thuật Honda ADV 150
Động cơ | |
Loại động cơ | 4 kỳ, SOHC, eSP, Idling Stop System |
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | PGM-FI (Phun nhiên liệu lập trình) |
Đường kính X hành trình piston | 57,3 x 57,9 mm |
Loại hộp số | tự động, V-Matic |
Tỷ lệ nén | 10,8: 1 |
Công suất cực đại | 10,7 kW (14,5 PS) / 8.500 vòng / phút |
Mô-men xoắn cực đại | 13,8 Nm (1,34 kgf.m) / 6.500 vòng / phút |
Tiêu thụ nhiên liệu | 2,409 lít/100km |
Loại khởi động | Điện |
Loại ly hợp | Ly hợp ly tâm tự động / Loại ly hợp khô |
Kích thước | |
Dài X Rộng X Cao | 1.950 x 763 x 1.153 mm |
Chiều cao yên | 795 mm |
Trục cơ sở | 1.324 mm |
Khoảng cách gầm | 165 mm |
Trọng lượng khô | 132 kg (Loại CBS), 133 kg (Loại ABS – ISS) |
Dung tích cốp | 28 lít |
Khung xe | |
Loại khung | Double Cradle |
Phuộc trước | Ống lồng |
Phuộc sau | Lò xo đôi Twin Subtank |
Kích thước lốp trước | 110/80 – 14 M / C không săm |
Kích thước lốp sau | 130/70 – 13 M / C không săm |
Phanh trước | đĩa thủy lực |
Phanh sau | đĩa thủy lực |
Hệ thống phanh đĩa thủy lực | CBS / ABS |
Nhiên liệu | |
Dung tích bình xăng | 8 lít |
Dung tích nhớt | 0,8 lít (Thay thế định kỳ) |
Hệ thống điện | |
Loại pin hoặc acquy | MF 12 V – 5 Ah |
Hệ thống đánh lửa | Full Transisterized |
Loại bugi | NGK MR8K-9 |